dc.contributor.author | Hämalane, Kati | |
dc.contributor.other | Saar, Indrek, juhendaja | |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T11:57:53Z | |
dc.date.available | 2023-06-13T11:57:53Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/3002 | |
dc.description | Sissejuhatus ; 1. Hindade kujunemine illegaalsetel turgudel ; 1.1. Kokaiini ja amfetamiini hinna kujunemise põhimõtted illegaalsetel
turgudel ; 1.2. Olukord Eesti kokaiini ja amfetamiini turul ; 1.2.1. Kokaiini ja amfetamiini nõudluse olukord Eesti turul ; 1.2.2. Kokaiini ja amfetamiini pakkumise olukord Eesti turul ; 1.3. Illegaalsete turgude mõjutamise võimalused ; 2. Empiiriline uuring ; 2.1. Uuringu metoodika, protsess ja valim ; 2.2. Kohtulahendite kvalitatiivse sisuanalüüsi tulemused ; 2.3. Kvalitatiivse võrdluse tulemused ; 2.4. Järeldused ja ettepanekud ; Kokkuvõte | et_EE |
dc.description.abstract | Lõputöö eesmärgiks on Eesti amfetamiini ja kokaiini turu hinda mõjutavate tegurite
leidmine. Lõputöö uurimisprobleem on küsimus, millised tegurid omavad tähtsust kokaiini ja amfetamiini hindade
kujunemisel Eestis? Uurimistöös kasutati andmekogumismeetodina dokumendianalüüsi ja andmeanalüüsimeetodina kvalitatiivset sisuanalüüsi. Kokku analüüsiti 28 kohtulahendit. Uuringu tulemustest selgub, et suurimad hinda mõjutavad tegurid on tehingu sooritamisel müüdava aine kogus ja puhtus. Lõputöös teeb autor järeldusi ning ettepanekuid, kuidas on võimalik läbi turuhindadele mõjuvate tegurite mõjutada kokaiini ja amfetamiini turgu. | et_EE |
dc.language.iso | other | et_EE |
dc.publisher | Sisekaitseakadeemia | et_EE |
dc.subject | kokaiin | et_EE |
dc.subject | amfetamiin | et_EE |
dc.subject | turuhindade kujunemine | et_EE |
dc.subject | cocaine | et_EE |
dc.subject | amphetamine | et_EE |
dc.subject | formation of market prices | et_EE |
dc.title | Turuhindade kujunemine Eesti narkoturgudel kokaiini ja amfetamiini näitel | et_EE |
dc.title.alternative | Development of Market Prices in Estonian Drug Markets Using the Example of Cocaine and Amphetamine | |
dc.type | Thesis | et_EE |