dc.contributor.author | Notšovnaja, Victoria | |
dc.contributor.other | Saar, Indrek, juhendaja | |
dc.contributor.other | Sisekaitseakadeemia. Finantskolledž. | |
dc.date.accessioned | 2021-06-02T11:01:05Z | |
dc.date.available | 2021-06-02T11:01:05Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2740 | |
dc.description | Sissejuhatus ; 1. Pankroti olemus, põhjused, peamised tegurid ning mudelid ; 1.1. Pankroti olemus ja põhjused ; 1.2. Pankrotti ennustavad finantssuhtarvud ; 1.3. Pankroti prognoosimise mudelid ; 2. Pankrotiohu prognoosimise mudelite kasutamise täpsus Eesti ettevõtetes ; 2.1. Andmete kogumise ja analüüsi metoodika ; 2.2. Pankrotiohu prognoosimise mudelite võrdlev analüüs ja tulemused ; 2.3. Järeldused ja soovitused ; Kokkuvõte | et_EE |
dc.description.abstract | Töö eesmärgiks on välja selgitada pankroti prognoosimise mudelite täpsus pankrotistunud ja mittepankrotistunud Eesti majutus- ja toitlustusettevõtete näitel.
Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded:
1. Analüüsida teadusallikate põhjal pankroti ja pankrotiohu olemust ning erinevate pankroti prognoosimise mudelite koostamise põhimõtteid ja loogikat.
2. Võrrelda ja analüüsida erinevate levinumate pankrotiohu prognoosimise mudelite täpsust.
3. Sünteesida teooriat ja uuringu tulemusi ning teha järeldusi ja ettepanekuid Eesti majutus- ja toitlustusettevõtetele, millist pankrotiohu prognoosimise mudelit on optimaalne kasutada pankrotiohu hindamisel. | et_EE |
dc.language.iso | other | et_EE |
dc.publisher | Sisekaitseakadeemia | et_EE |
dc.subject | pankrotid | et_EE |
dc.subject | pankrotimenetlus | et_EE |
dc.subject | pankroti prognoosimise mudel | et_EE |
dc.title | Pankrotiohu prognoosimise mudelite sobivus Eesti majutus- ja toitlustusettevõtete näitel | et_EE |
dc.title.alternative | Accuracy of Bankruptcy Risk Prediction Models on the Example of Estonian Accommodation and Catering Companies | et_EE |
dc.type | Thesis | et_EE |