dc.contributor.author | Adrat, Melani | |
dc.contributor.other | Aasmann, Lauri, juhendaja | |
dc.contributor.other | Koitla, Helle, kaasjuhendaja | |
dc.contributor.other | Sisekaitseakadeemia. Finantskolledž. | |
dc.date.accessioned | 2021-06-02T09:30:25Z | |
dc.date.available | 2021-06-02T09:30:25Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2733 | |
dc.description | Sissejuhatus ; 1. Jäätmete olemus ; 1.1 Jäätmetega seonduvad regulatsioonid ja jäätmete defineerimine erinevate riikide näitel ; 1.2 Jäätmete liigid ; 1.3 Tollikontroll ja piiriüleste jäätmevedudega kaasnevad ohud ; 2. Piiriüleste jäätmevedude analüüs ; 2.1 Uuringu metoodika ; 2.2 Piiriüleste jäätmevedude analüüs ; 2.3 Piiriüleste jäätmevedudega kaasnevate ohtude hindamine, järeldused ja
ettepanekud ; Kokkuvõte | et_EE |
dc.description.abstract | Lõputöö eesmärk on välja selgitada milliseid jäätmeid ja millises koguses veetakse üle piiri ning millised ohud piiriüleste jäätmevedudega võivad kaasneda.
Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded:
1. anda ülevaade jäätmetega seotud regulatsioonidest, jäätme definitsioonist erinevates riikides ning jäätmete liikidest;
2. anda ülevaade tollikontrollist ning analüüsida levinumad piiriüleste jäätmevedudega kaasnevad ohte;
3. analüüsida tollideklaratsioonide andmebaasist saadud piiriüleste jäätmevedude statistikat;
4. teha järeldused analüüsitu põhjal ning tuua välja piiriüleste jäätmevedudega kaasnevad võimalikud ohud ning vältimise võimalused. | et_EE |
dc.language.iso | other | et_EE |
dc.publisher | Sisekaitseakadeemia | et_EE |
dc.subject | jäätmed | et_EE |
dc.subject | jäätmeliigid | et_EE |
dc.subject | jäätmekäitlus | et_EE |
dc.subject | tollikontroll | et_EE |
dc.title | Piiriüleste jäätmevedude mahud ja ohud aastatel 2015 - 2020 | et_EE |
dc.title.alternative | Amounts and dangers of transboundary waste shipments in 2015-2020 | et_EE |
dc.type | Thesis | et_EE |