dc.contributor.author | Usar, Ingrid | |
dc.contributor.other | Listmann, Kairi, juhendaja | |
dc.contributor.other | Saar, Indrek, kaasjuhendaja | |
dc.contributor.other | Sisekaitseakadeemia. Finantskolledž | |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T09:36:51Z | |
dc.date.available | 2019-06-25T09:36:51Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://digiriiul.sisekaitse.ee123456789/2275 | |
dc.description | Sissejuhatus ; 1. Alkoholiaktsiisipoliitika rakendamine ja võimalikud mõjud piirikaubanduse kontekstis ; 1.1. Alkoholiaktsiisi eesmärk ja prioriteedid ; 1.2. Piirikaubanduse mõiste ja olemus ; 1.3. Piirikaubanduse ja alkoholiaktsiisi seos ; 2. Piirikaubanduse mõju praktikas ; 2.1. Uuringu metoodika ja osalejate kirjeldus ; 2.2. Küsitluses osalenute alkoholi ostud ; 2.3. Hinnanguline aktsiisikahju ja järeldused ; Kokkuvõte | et_EE |
dc.description.abstract | Teema on aktuaalne, sest viimastel aastatel on õlleaktsiisi tõstetud suuremas ulatuses kui varasematel
aastatel ning seetõttu kasvab tulenevalt Läti soodsamatest alkoholihindadest piirikaubandus.
Lõputöö eesmärgiks on hinnata Eesti elanike Lätist ostetud alkohoolsetelt jookidelt Eesti riigikassasse
laekumata jäänud tulusid 2018. a.
Töös antakse põhjalik teoreetiline ülevaade alkoholiaktsiisi eesmärkidest ja prioriteetidest. Analüüsitakse
piirikaubanduse mõistet ja olemust ning alkoholiaktsiisi ja piirikaubanduse vahelisi seoseid. Läbi viidud
küsitluse põhjal analüüsitakse õlleaktsiisi kahju Eesti riigile. | et_EE |
dc.language.iso | other | et_EE |
dc.publisher | Sisekaitseakadeemia | et_EE |
dc.subject | alkohol | et_EE |
dc.subject | alkoholiaktsiis | et_EE |
dc.subject | piirikaubandus | et_EE |
dc.subject | Läti | et_EE |
dc.subject | riigieelarve | et_EE |
dc.subject | maksustamine | et_EE |
dc.subject | aktsiisipoliitika | et_EE |
dc.title | Eesti-Läti piirikaubandusega kaotatud õlleaktsiisi tulu | et_EE |
dc.title.alternative | Beer excise income lost in Estonian-Latvian cross-border trade | et_EE |
dc.type | Thesis | et_EE |