dc.contributor.author | Oja, Aire | |
dc.contributor.other | Karlson, Fred, juhendaja | |
dc.contributor.other | Sisekaitseakadeemia. Finantskolledž | |
dc.date.accessioned | 2017-08-14T06:15:59Z | |
dc.date.available | 2017-08-14T06:15:59Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1756 | |
dc.description | Sissejuhatus ; 1.Finantsanalüüsi sisu, infobaas ja meetodid ; 1.1.Finantsanalüüsi sisu ja ülesanded ; 1.2.Finantsanalüüsi infobaas ; 1.3.Finantsanalüüsi meetodid ; 1.3.1.Horisontaalanalüüs ; 1.3.2.Vertikaalanalüüs ; 1.3.3.Suhtarvude analüüs ; 2.Majandusareng ja ettevõtete olemus ; 2.1.Majanduse areng ja selle mõju ; 2.2.Ettevõtete üldiseloomustus, ajalugu ; 3.Finantsanalüüs ; 3.1.Tallinna Kaubamaja AS-i bilansi horisontaalanalüüs (lisa 1) ; 3.2.Talinna Kaubamaja kasumiaruande horisontaalanalüüs (lisa 2) ; 3.3.Tallinna Kaubamaja bilansi ja kasumiaruande vertikaalanalüüs (lisa 3; lisa 4; lisa 5; lisa 6) ; 3.4.Suhtarvude analüüs ; 3.4.1.Likviidsuse suhtarvud ehk lühiajalise maksevõime suhtarvud ; 3.4.2.Efektiivsuse suhtarvud ehk varade kasutamise näitajad ; 3.4.3.Kapitali struktuuri suhtarvud ; 3.4.4.Rentaabluse ehk tegevustulukuse suhtarvud ; 3.5.Pankrotianalüüs ; Kokkuvõte | et_EE |
dc.description.abstract | Töö eesmärgiks on teostada ülevaatlik uurimustöö erinevatest finantsanalüüsi meetoditest
ning näiteks valitud ettevõtte majanduslikust seisundist ja maksevõimest. Lisaks sellele on
eesmärgiks uurida kuidas ettevõtte ulatuslikud laienemised on mõjunud ettevõtte
majanduslikule seisundile ja eelkõige maksevõimele, tuues esile otsustamiseks vajalikud
hinnangud ja seosed.
Töös on püstitatud hüpotees- ettevõtte finantsaruannete alusel läbiviidud erimetoodiline
analüüs annab piisava ja objektiivse ülevaate ettevõtte seisundist ning vajaliku tulemi
ettevõtte lühiajalise maksevõime ja maksuvõlgade ajatamise vajaduse hindamiseks.
Käesoleva lõputöö vajalikkuse tingis praktilise töö kogemus Maksu- ja Tolliameti Põhja
maksu- ja tollikeskuse juriidiliste isikute teenindusosakonnas. Menetledes ja aidates
ettevõtteid on oluline tunda ettevõtte seisundit ja tegevust. | et_EE |
dc.language.iso | other | et_EE |
dc.publisher | Sisekaitseakadeemia | et_EE |
dc.subject | raamatupidamine | et_EE |
dc.subject | finantsanalüüs | et_EE |
dc.title | Finantsanalüüs Tallinna Kaubamaja näitel | et_EE |
dc.type | Thesis | et_EE |