dc.contributor.author | Rainis, Unt | |
dc.contributor.other | Šlõkova, Marina, juhendaja | |
dc.contributor.other | Sisekaitseakadeemia. Finantskolledž | |
dc.date.accessioned | 2017-07-07T07:48:58Z | |
dc.date.available | 2017-07-07T07:48:58Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1696 | |
dc.description | Sissejuhatus ; 1.Klassifitseerimise süsteem, meetmed ja üldreeglid ; 1.1.Klassifitseerimise meetmed Euroopa Liidus ; 1.2.Klassifitseerimise meetmed Eestis ; 1.3.Klassifitseerimise üldreeglid ; 2.Seadused, määrused ja rakendussätted, mille järgi kaupu klassifitseeritakse ; 2.1.Euroopa Nõukogu määrus nr 2658/87 (Ühine tollitariifistik) ; 2.2.EL Tolliseadustik ; 2.3.EL Tolliseadustiku rakendussätted ; 2.4.Eesti Tolliseadus ; 3.Andmete kogumine, klassifitseerimise juhend ja kaubakoodi leidmise näide ; 3.1.Kogutud andmed ; 3.2.Kaubagrupi leidmine ; 3.3.Klassifitseerimise näide, kuidas kaubakoodi leitakse ; 4.Andmete analüüs, klassifitseerimise vead ; 4.1.Valesti deklareeritud kaup Frma X1 näitel (8525 40 11 00 vs 8525 40 91 00 või 8525 40 99 00) ; 4.2.Valesti klassifitseeritud kaup Firma X2 näitel (8525 40 11 00 vs 8525 30 90 90) ; 4.3.Valesti deklareerimise kahtlus firma X3 näitel ; Kokkuvõte | et_EE |
dc.description.abstract | Antud töö eesmärgiks on:
• vaadelda deklareeritud HS jaotise XVI ja rubriigi 8525 kaupu;
• analüüsida andmeid;
• miks on firmad teinud elektroonsete kaupade klassifitseerimisel vigu.
Lõputöö ülesehituses ja käsitletavate teemade jaotused on paigutatud nelja põhipeatükki,
millest esimene ja teine peatükk sisaldab teoreetilist osa ja kolmandas ning neljandas
peatükis on analüüs, milles töö autor annab vastuse püstitatud eesmärkidele.
Uurimismeetodina on kasutanud andmete vaatlemise-, tõlgendamise- ja analüüsimise
meetodeid. Töö koostamisel on autor kasutanud valdavalt eesitkeelset erialast kirjandust
enamasti interneti allikate kaudu.
Analüüsi tulemusena saab väita, et ettevõtted on teinud klassifitseerimisel põhiliselt vigu
seetõttu, et neil puudus kogu info deklareeritavate kaupade kohta. Samuti info kiire
uuenemise tõttu (tehnika areng), ei osatud uut infot leida või rakendada. Kaubad, mis olid
saanud uue sisu ja otstarbe, klassifitseeriti vanaviisi, osaliselt teadmatusest, osaliselt info
halva kättesaadavuse tõttu. Esines palju inimlikku eksitust ja mugavust, mida põhjendati
kiire elutempo ja vähese ajaga. | et_EE |
dc.language.iso | other | et_EE |
dc.publisher | Sisekaitseakadeemia | et_EE |
dc.subject | maksukuriteod | et_EE |
dc.subject | tollimaks | et_EE |
dc.subject | kaubade vaba liikumine | et_EE |
dc.subject | tollideklaratsioonid | et_EE |
dc.title | Järelkontrolli käigus avastatud klassifitseerimise vead (elektroonsete kaupade näitel) | et_EE |
dc.type | Thesis | et_EE |