dc.contributor.author | Jaakson, Kaja | |
dc.contributor.other | Kukk, Ille, juhendaja | |
dc.contributor.other | Sisekaitseakadeemia. Finantskolledž | |
dc.date.accessioned | 2017-07-05T06:18:11Z | |
dc.date.available | 2017-07-05T06:18:11Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1607 | |
dc.description | Sissejuhatus ; 1.Jätkusuutlikkuse hindamise teoreetiline raamistik ; 1.1.Finantsanalüüsi alused- finantsaruanded ; 1.2.Finantsaruandluse analüüs ja selle eesmärgid ; 1.3.Suhtarvude meetod ; 1.3.1.Likviidsus- ja maksevõime suhtarvud ; 1.3.2.Tasuvuse ehk rentaabluse suhtarvud ; 1.3.3.Tegevuste efektiivsuse suhtarvud ; 1.3.4.Pankrot ja selle prognoosimine ; 2.Jätkusuutlikkuse hindamine ja seda mõjutavate tegurite analüüs ; 2.1.Tegevusharu ja ettevõtte iseloomustus ; 2.2.Suhtarvude analüüs ; 2.2.1.Likviidsus- ja maksevõime analüüs ; 2.2.2.Tasuvuse ehk rentaabluse analüüs ; 2.2.3.Tegevuste efektiivsuse analüüs ; 2.2.4.Pankrotiohu analüüs ; Kokkuvõte | et_EE |
dc.description.abstract | Uurimuse objektiks on AS Strandi finatsolukord ja jätkusuutlikkus ning nende hindamine
kasutades rahandussuhtarvude analüüsi meetodit.
Töö eesmärgiks on hinnata AS Strandi jätkusuutlikkust 2004.-2006. aasta majandusaasta
aruannete- bilansi ja kasumiaruande põhjal.
Lõputöös teostatatud AS Strandi finantstulemuste hindamise alusel võib järeldada, et
ettevõtte on jätkusuutlik. Maksevõime näitajad ja pankrotikordajad ei ole küll positiivselt
hinnatavad, samas on tulemused 2006. aastaga paranenud. Ettevõtte juhtkond on näinud
firma kasvupotentsiaali tulevikus ning seetõttu teinud suurinvesteeringuid.
Autor näeb võimalusi finantsanalüüsi laiendada, teostades seda poolaasta
majandustulemuste näitajate alusel ning võrrelda aruandeaasta lõpu tulemustega, saamaks
paremat ülevaadet ettevõtte tegevuse efektiivsusest, et tagada jätkusuutlikkus. | et_EE |
dc.language.iso | other | et_EE |
dc.publisher | Sisekaitseakadeemia | et_EE |
dc.subject | pankrotid | et_EE |
dc.subject | finantsanalüüs | et_EE |
dc.subject | finantsaruanded | et_EE |
dc.subject | jätkusuutlikkus | et_EE |
dc.title | AS Strandi jätkusuutlikkuse hindamine rahandussuhtarvude analüüsi meetodil | et_EE |
dc.type | Thesis | et_EE |