dc.contributor.author | Mätas, Annika | |
dc.contributor.other | Silberg, Uno, juhendaja | |
dc.contributor.other | Sisekaitseakadeemia. Finantskolledž | |
dc.date.accessioned | 2017-04-28T11:14:46Z | |
dc.date.available | 2017-04-28T11:14:46Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1311 | |
dc.description | Sissejuhatus ; 1.Kohalikud maksud ; 1.1.Kohalikud maksud Eestis ; 1.2.Kohalike maksude kehtestamine ; 2.Kohalikd maksud omavalitsuste eelarves ; 2.1.Kohaliku omavalitsuse eelarve ja tulude struktuur ; 2.2.Kohalike maksude osa omavalitsuste tulubaasis ; Kokkuvõte | et_EE |
dc.description.abstract | Töö eesmärk on analüüsida kohalike maksude osakaalu omavalitsuste eelarvetes 2004 –
2008.
Lõputöös on püstitatud järgmised uurimisülesanded:
1. anda ülevaade kohalike maksude olemusest;
2. läbi viia telefoniküsitlus omavalitsustes kohalike maksude kehtestamise kohta ja
analüüsida saadud tulemusi;
3. anda ülevaade omavalitsuste eelarvete struktuurist;
4. analüüsida kohalike maksude osa omavalitsuste eelarvetes. | et_EE |
dc.language.iso | other | et_EE |
dc.publisher | Sisekaitseakadeemia | et_EE |
dc.subject | kulude-tulude analüüs | et_EE |
dc.subject | eelarve | et_EE |
dc.subject | kohalikud maksud | et_EE |
dc.subject | kohalikud omavalitsused | et_EE |
dc.subject | maksud | et_EE |
dc.title | Kohalike maksude osakaal omavalitsuste eelarvetes 2004-2008 | et_EE |
dc.type | Thesis | et_EE |