Näita lihtsat nimetuse kirjet
dc.date.accessioned | 2016-07-13T09:29:15Z | |
dc.date.available | 2016-07-13T09:29:15Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.isbn | 978-9985-67-152-8 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/393 | |
dc.description | Eesssõna ; 1.Sissejuhatus ; 2.Ettevõtte ohtlike rajatiste väljavalimine ; 3.Kemikaali mahutist vabanemine (KMV) ; 4.Kemikaalide vabanemise ja hajumise mudelid ; 5.Särituste ja kahjustuste modelleerimine ; 6.Arvutused ja tulemuste esitamine ; 7.Keskkonnariskide kvantitatiivne riskianalüüs ; 8.Viited ; II osa Transport ; Eessõna ; 1.Hinnatavate teelõikude valik ; 3.Detailne kvantitatiivne riskianalüüs ; 4.Baasandmed ; 5.Viited | et_EE |
dc.description.abstract | Käesolev dokument tutvustab nii ohtlike ainete käitlemisega seotud rajatiste kui ohtlike ainete transportimisega seotud riskide väljaarvutamiseks kasutatavat metoodikat ja selle jaoks vajalikke lähteandmeid Hollandi näitel. | et_EE |
dc.language.iso | other | et_EE |
dc.publisher | Sisekaitseakadeemia | et_EE |
dc.subject | kemikaalid | et_EE |
dc.subject | ohtlikud ained | et_EE |
dc.subject | kemikaaliõnnetused | et_EE |
dc.subject | ohutus | et_EE |
dc.subject | kriisijuhtimine | et_EE |
dc.subject | riskihaldus | et_EE |
dc.title | Ettevõtte kvantitatiivse riskianalüüsi koostamise juhised : "Punane raamat". I ja II osa | et_EE |
dc.title.alternative | Hollandi ohutusraamatud | et_EE |
dc.title.alternative | Guidelines for quantitative risk assessment. Eesti keeles | et_EE |
dc.type | Book | et_EE |
Failid selles nimetuses
- Nimi:
- SIREL_26_06.pdf
- Suurus:
- 2.507Mb
- Formaat:
- PDF
Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:
Näita lihtsat nimetuse kirjet