Näita lihtsat nimetuse kirjet
dc.contributor.other | Emor AS, läbiviija | |
dc.date.accessioned | 2021-05-28T12:52:01Z | |
dc.date.available | 2021-05-28T12:52:01Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2726 | |
dc.description | Sissejuhatus ; Kokkuvõte ; 1. Tuleohutuse indeksi sisendküsimused ; 2. Tuleohutusalase teadlikkuse indeks ; 3. Indeksivälised teemad | et_EE |
dc.description.abstract | Käesoleva uuringu eesmärgiks oli analüüsida 2018-2019. aasta ennetustöö tulemusel toimunud muutusi 15-74 a elanikkonna tuleohutusalases teadlikkuses, käitumises ja hoiakutes. | et_EE |
dc.language.iso | other | et_EE |
dc.publisher | Päästeamet | et_EE |
dc.subject | tuleohutus | et_EE |
dc.subject | ennetamine | et_EE |
dc.subject | pääste | et_EE |
dc.title | Tuleohutusalase teadlikkuse indeksuuring | et_EE |
dc.type | Other | et_EE |
Failid selles nimetuses
- Nimi:
- tuleohutusalase-teadlikkuse-in ...
- Suurus:
- 2.760Mb
- Formaat:
- PDF
Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:
Näita lihtsat nimetuse kirjet