Näita lihtsat nimetuse kirjet
dc.contributor.other | Reinson, Ave, läbiviija | |
dc.date.accessioned | 2020-12-03T13:35:22Z | |
dc.date.available | 2020-12-03T13:35:22Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://digiriiul.sisekaitse.ee123456789/2605 | |
dc.description | Uuring ; Osalemine ; Vastajaskonna struktuur ; Spontaanne tuntus ; Kasutuskogemus ; Hädaabinumbrite teeninduskvaliteet ; Hädaabiteenuste kättesaadavus ; Tulemused piirkonniti ; Kokkuvõte | et_EE |
dc.description.abstract | Uuringu eesmärk oli välja selgitada inimeste rahulolu hädaabikõnede teenindamisega nii piirkonniti kui erinevate teenusenumbrite lõikes (110, 112, 692 2222, 692 2500). Samuti uuriti inimeste käitumisharjumusi hädaabinumbrite valimisel ning valmisolekut oma harjumuste muutmiseks. Lisaks uuriti hädaabinumbrite tuntust elanikkonna seas. | et_EE |
dc.language.iso | other | et_EE |
dc.publisher | Siseministeerium | et_EE |
dc.subject | hädaabitelefonid | et_EE |
dc.subject | simuuring | et_EE |
dc.subject | kasutuskogemus | et_EE |
dc.subject | hädaabikõned | et_EE |
dc.title | Hädaabi kõnede teenindamise rahulolu uuring | et_EE |
dc.type | Dataset | et_EE |
Failid selles nimetuses
- Nimi:
- 2008_hadaabikonede_teenindamis ...
- Suurus:
- 1.122Mb
- Formaat:
- PDF
Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:
Näita lihtsat nimetuse kirjet