dc.contributor.author | Ojamaa, Karin | |
dc.contributor.other | Lall, Annika, juhendaja | |
dc.contributor.other | Sisekaitseakadeemia. Politsei- ja Piirivalvekolledž | |
dc.date.accessioned | 2017-04-07T07:46:18Z | |
dc.date.available | 2017-04-07T07:46:18Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1243 | |
dc.description | Sissejuhatus ; 1. Kriminalistika ajalugu. ; 1.1. Kriminalistika ja kriminalistikatehnika. ; 1.1.1.Käibe- ja tehnikavahendite liigid Lõuna Prefektuuris, mis asuvad sündmuskoha kohvris ; 1.2. Sõrmejälgede avastamise ajalugu. ; 1.3. Kriminalistika areng Eestis. ; 2. Sündmuskoha vaatlus. ; 2.1. Sündmuskoht ja sündmuskoha vaatlus. ; 2.2. Sündmuskoha vaatlust teostavad isikud: menetleja, kriminalist. ; 2.3. Sündmuskoha vaatlusel kogutud teabe talletamine. ; 2.4. Tehnilise uuringu protokoll. ; 3. Tehnilised vahendid kohtulike tõendite kogumiseks. ; 3.1. Lõuna prefektuuris olemasolevad tehnilised vahendid. ; 3.1.1.Liimikapp tsüanoakrülaatmeetod (CNA) ; 3.1.2.Tõmbekapp ; 3.1.3.Kriminalistika valgusallika komplekt FAL 2000 GoldPanther ; 3.1.4.DLK (Dustprint Lifting Kit) ehk elektrostaatiline tolmulift ; 3.1.5.Reproduktsioonilaud ; 3.1.6.Joodiauru aparaat ; 3.1.7.AFIS-e mobiilne kiirkontrolljaam MORPHOTM RAPID ; 3.1.8.Kuuli trajektoori viseerimise laser LTF 100 ( Laser Trajectory Finder Kit ) ; 4. 2005-2008 aastal Lõuna prefektuuri Tartu- ja Jõgeva maakonnas isikuvastaste kuritegude uurimisel sündmuskoha vaatlusel kasutatud tehnilised vahendid. ; 4.1. Jõustunud kohtuotsusega kriminaalasjade tulemus. ; Kokkuvõte | et_EE |
dc.description.abstract | Lõputöö teemaks on „Kriminalistikatehnika kasutamine Lõuna Prefektuuris“. Teema valiku
tingis asjaolu, et varem ei ole uuritud Kriminalistikatehnika kasutamist tapmiste ja
mõrvadega seotud kuritegude lahendamisel Tartu- ja Jõgeva maakonna näitel. Seega leiab
autor, et antud teemat on vajalik uurida ja analüüsida.
Töö esimeses osas annab autor ülevaate kriminalistika sünnist ja ajaloost. Teises osas
käsitleb sündmuskohta, sündmuskoha vaatlust, sündmuskoha vaatlusel kogutud teabe
talletamist ning tehnilise uuringu protokolli. Kolmandas osas vaadeldakse tehnilisi
vahendeid, mis on kasutusel Lõuna Prefektuuri kriminalistikalaboris. Töö neljandas osas
uurib ja analüüsib autor 49 kriminaalasja sündmuskoha vaatlusprotokolle, mis on alustatud
KarS § 113 ja 114 Tartu- ja Jõgeva maakonnas.
Uurimistöö eesmärgiks on analüüsida ja anda ülevaade Lõuna Prefektuuri teeninduspiirkonnas:
Tartu- ja Jõgeva maakonnas aastatel 2005 kuni 2008 tapmiste ja mõrvade
uurimiseks alustatud kriminaalasjade sündmuskohtade vaatlusel kasutatud tehnilistest
vahenditest jälgede avastamisel ja talletamisel.
Uurimistöö objektiks on Lõuna Politseiprefektuuri teeninduspiirkonnas 49 tapmise ja mõrva
kuritegudes kriminaalasjade sündmuskoha vaatlused ja uurimistöö aines kriminalistikatehnika
kasutamine sündmuskohavaatluse teostamisel.
Lõputöös püstitati hüpotees: tapmiste ja mõrvade uurimisel kasutatakse sündmuskohtade
vaatluste läbiviimisel kõiki vajalikke politseil kasutada olevaid kriminalistikatehnilisi
vahendeid ning erialaseid võimalusi, milline asjaolu mõjutab positiivselt läbiviidavate
kohtueelsete menetluste tulemuslikkust. | et_EE |
dc.language.iso | other | et_EE |
dc.publisher | Sisekaitseakadeemia | et_EE |
dc.subject | sündmuskoha vaatlus | et_EE |
dc.subject | sündmuskohad | et_EE |
dc.subject | kriminalistika | et_EE |
dc.subject | sõrmejäljed | et_EE |
dc.title | Kriminalistikatehnika kasutamine Lõuna prefektuuris | et_EE |
dc.type | Thesis | et_EE |