Näita lihtsat nimetuse kirjet
dc.contributor.other | Emor AS, läbiviija | |
dc.date.accessioned | 2021-06-01T12:29:23Z | |
dc.date.available | 2021-06-01T12:29:23Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2732 | |
dc.description | 1 Sissejuhatus ; 2 Kokkuvõte põhitulemustest ; 3 Teema üldine aktuaalsus ; 4 Teadmised ; 5 Uskumused ja hoiakud ; 6 Tegevused ja oskused ; 7 Valmisolek ; 8 Kodu hädaolukorraks valmisoleku indeks 2017 | et_EE |
dc.description.abstract | Uuringu eesmärk oli kaardistada kodu hädaolukorraks valmisoleku alased teadmised, hoiakud ja käitumine Eesti täisealise elanikkonna hulgas ning võrrelda tulemusi 2017. aastal läbi viidud uuringu tulemustega. | et_EE |
dc.language.iso | other | et_EE |
dc.publisher | Päästeamet | et_EE |
dc.subject | kodud | et_EE |
dc.subject | ennetamine | et_EE |
dc.subject | hädaolukorrad | et_EE |
dc.subject | pääste | et_EE |
dc.subject | teadmised | et_EE |
dc.subject | oskused | et_EE |
dc.subject | käitumine | et_EE |
dc.subject | täisealised | et_EE |
dc.title | Elanikkonna hädaolukorraks valmisoleku alase teadlikkuse indeksuuring 2019 | et_EE |
dc.type | Other | et_EE |
Failid selles nimetuses
- Nimi:
- 1575733543_haedaolukorraks-val ...
- Suurus:
- 1.163Mb
- Formaat:
- PDF
Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:
Näita lihtsat nimetuse kirjet