Näita lihtsat nimetuse kirjet
dc.contributor.other | Emor AS, läbiviija | |
dc.date.accessioned | 2021-06-01T11:37:04Z | |
dc.date.available | 2021-06-01T11:37:04Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2728 | |
dc.description | 1 Eesmärk ja metoodika ; 2 Tegelemine vabatahtliku tööga ; 3 Vabatahtlike päästjate pühendumus: Pühendumus+ ; 4 Hinnangud vabatahtliku töö osas ; 5 Hinnangud Päästeametile ; 6 Töömotivatsiooni kujundavate tegurite mõju pühendumusele ; 7 Teenused tulevikuvaates ; 8 Kokkuvõte | et_EE |
dc.description.abstract | Uuringu eesmärgiks oli kaardistada vabatahtlike päästjate rahulolu, ootused ning pühendumus.
▪ Uuringu tulemusi kasutab Päästeamet koostööd ning vabatahtlike päästjate motivatsiooni tugevdavate tegevuste planeerimisel ja elluviimisel.
▪ Pühendumuse kaardistamisel on kasutatud Kantar grupi poolt välja töötatud ja rahvusvaheliselt testitud pühendumuse mõõdikut Pühendumus+. | et_EE |
dc.language.iso | other | et_EE |
dc.publisher | Päästeamet | et_EE |
dc.subject | pääste | et_EE |
dc.subject | vabatahtlikud | et_EE |
dc.subject | päästjad | et_EE |
dc.title | Rahulolu ja pühendumuse uuring vabatahtlike päästjate seas 2019 | et_EE |
dc.type | Other | et_EE |
Failid selles nimetuses
- Nimi:
- 1574768120_rahulolu-ja-puehend ...
- Suurus:
- 1.095Mb
- Formaat:
- PDF
Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:
Näita lihtsat nimetuse kirjet