Näita lihtsat nimetuse kirjet
dc.contributor.other | Emor AS, läbiviija | |
dc.date.accessioned | 2021-05-28T12:25:42Z | |
dc.date.available | 2021-05-28T12:25:42Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2721 | |
dc.description | Sissejuhatus ; Kokkuvõte ; 1. Veeohutuse indeksi sisendküsimused ; 2. Veeohutusalase teadlikkuse indeks ; 3. Indeksivälised teemad | et_EE |
dc.description.abstract | Uuringu eesmärk oli jätkata alates aastast 2011 läbi viidud veeohutusalase teadlikkuse seiret ning korrata nimetatud aastatel läbi viidud veeohutusalase teadlikkuse indeksi uuringut, et hinnata 2016-2017.a ennetustöö tulemusel toimunud muutusi elanikkonna veeohutusalases teadlikkuses, käitumises ja hoiakutes. Uuringu tulemusi kasutatakse sellealase teavitustöö efektiivsuse hindamisel ning järgmise tegevusperioodi eesmärgistamisel. | et_EE |
dc.language.iso | other | et_EE |
dc.publisher | Päästeamet | et_EE |
dc.subject | veeohutus | et_EE |
dc.subject | pääste | et_EE |
dc.subject | ennetamine | et_EE |
dc.title | Veeohutusalase teadlikkuse indeksuuring 2017 | et_EE |
dc.title.alternative | Veeohutusalase teadlikkuse indeksuuring 2017 | et_EE |
dc.type | Other | et_EE |
Failid selles nimetuses
- Nimi:
- veeohutusalase-teadlikkuse-ind ...
- Suurus:
- 2.916Mb
- Formaat:
- PDF
Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:
Näita lihtsat nimetuse kirjet