Näita lihtsat nimetuse kirjet
dc.contributor.other | Saar Poll OÜ, läbiviija | |
dc.date.accessioned | 2021-02-11T12:09:22Z | |
dc.date.available | 2021-02-11T12:09:22Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2656 | |
dc.description | Uuringu taust ; Uuringu põhitulemused ; 1. Elanike teadlikkus pagulasküsimustes ; 2. Elanike hoiakud pagulasküsimustes ; 3. Elanike senised kokkupuuted teemaga ja teabevajadus tulevikus ; Kokkuvõte | et_EE |
dc.description.abstract | Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll OÜ viis 2014. aasta kevadel läbi varjupaigatemaatikat puudutava uuringu, mille eesmärgiks oli kaardistada Eesti elanikkonna arvamusi ja hoiakuid varjupaigataotlejate ja pagulaste kohta ning tuua võrdlusanalüüsina välja elanikkonna hoiakutes toimunud peamised muudatused võrreldes 2010. aastaga. Laiemaks eesmärgiks oli uuringu tulemuste põhjal välja töötada soovitused avalike hoiakute ning varjupaigapoliitika kujundamiseks Eestis. Uuringut rahastasid Euroopa Liit Euroopa Pagulasfondi kaudu ja Siseministeerium. | et_EE |
dc.language.iso | other | et_EE |
dc.publisher | Siseministeerium | et_EE |
dc.subject | pagulased | et_EE |
dc.subject | simuuring | et_EE |
dc.subject | asüül | et_EE |
dc.subject | integratsioon | et_EE |
dc.title | Eesti elanike teadlikkus ja hoiakud pagulasküsimustes | et_EE |
dc.type | Other | et_EE |
Failid selles nimetuses
- Nimi:
- 2014_pagulasuuring_aruanne.pdf
- Suurus:
- 1.076Mb
- Formaat:
- PDF
Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:
Näita lihtsat nimetuse kirjet