Näita lihtsat nimetuse kirjet
dc.contributor.other | AS Emor, läbiviija | |
dc.date.accessioned | 2021-01-18T12:34:04Z | |
dc.date.available | 2021-01-18T12:34:04Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://digiriiul.sisekaitse.ee123456789/2623 | |
dc.description | Sissejuhatus ; Kokkuvõtte ; 1. Eesti elanike turvatunne kogukonnas ja Eesti ühiskonnas ; 2. Enda ja kogukonna turvalisuse tagamine ; 3. Suhtumine turvalisusega seotud vabatahtlikku tegevusse ja valmisolek selles osaleda | et_EE |
dc.description.abstract | Uuringu eesmärgiks on selgitada Eesti elanike hinnanguid enda, kodukoha ja riigi turvalisusega seonduvalt, hoiakuid igaühe rolli ja panuse kohta turvalisuse tagamisel ning suhtumisi siseturvalisuse valdkonna vabatahtliku tegevuse kohta. Tegemist on 2016. a teostatud „Siseturvalisuse avaliku arvamuse uuringu“ kordusuuringuga. | et_EE |
dc.language.iso | other | et_EE |
dc.publisher | Siseministeerium | et_EE |
dc.subject | turvatunne | et_EE |
dc.subject | simuuring | et_EE |
dc.subject | siseturvalisus | et_EE |
dc.subject | kogukonnad | et_EE |
dc.subject | vabatahtlik tegevus | et_EE |
dc.title | Siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring | et_EE |
dc.type | Other | et_EE |
Failid selles nimetuses
- Nimi:
- siseturvalisuse_avaliku_arvamu ...
- Suurus:
- 1.681Mb
- Formaat:
- PDF
Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:
Näita lihtsat nimetuse kirjet