dc.contributor.author | Maasing, Helina | |
dc.date.accessioned | 2020-10-13T09:25:32Z | |
dc.date.available | 2020-10-13T09:25:32Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://digiriiul.sisekaitse.ee123456789/2570 | |
dc.identifier.uri | https://handle.stage.datacite.org/10.80725/3hmb-ew08 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15158/4jtv-rm90 | |
dc.description | Sissejuhatus ; Terrorismiohu hoiatussüsteemide eesmärgid ja võimalikud ohud ; Terrorismiohu tasemete süsteemid eri riikides ;
Kokkuvõte ja edaspidised uurimisküsimused | et_EE |
dc.description | <a href = " https://doi.org/10.15158/4jtv-rm90">https://doi.org/10.15158/4jtv-rm90</a> | |
dc.description.abstract | Terrorismi hoiatussüsteemid said populaarseks pärast 11. septembri 2001. aasta rünnakuid
Ameerika Ühendriikide vastu (Heilbrun, Wolbransky, Shah, Kelly, 2010). Nende
peamine eesmärk on avalikkuse teavitamine võimalikust ohust, sh inimeste ja asutuste
ettevalmistamine võimalikuks ohuks ja selle tagajärgedeks. Terroriohu hoiatussüsteemid
annavad üldistava indikatsioon terroriakti toimumise võimalikkuse kohta.
Selles dokumendis on analüüsitud, mis on terrorismi ohutasemete süsteemi eesmärk
ja võimalikud probleemkohad. Vaadeldud on 16 riigis kehtestatud süsteeme. Dokument
on sisendiks edaspidiseks analüüsiks terrorismi hoiatussüsteemide loomisel Eestis.
Seetõttu tõstatatakse kokkuvõttes küsimusi, mida võiks edasi analüüsida juhul, kui Eestis
rakendatakse sarnaselt paljude teiste riikidega hoiatussüsteemi. | et_EE |
dc.language.iso | other | et_EE |
dc.publisher | Sisekaitseakadeemia | et_EE |
dc.subject | siseturvalisus | et_EE |
dc.subject | terrorism | et_EE |
dc.subject | hoiatussüsteemid | et_EE |
dc.title | Terrorismiohust teavitamine: ohutasemete hoiatussüsteemid | et_EE |
dc.type | Book | et_EE |