dc.contributor.author | Miido, Kelly | |
dc.contributor.other | Kiveste, Raimo, juhendaja | |
dc.contributor.other | Sisekaitseakadeemia. Politsei- ja Piirivalvekolledž | |
dc.date.accessioned | 2018-06-15T07:50:29Z | |
dc.date.available | 2018-06-15T07:50:29Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://digiriiul.sisekaitse.ee123456789/2118 | |
dc.description | Sissejuhatus ; 1. Elu tagavate organite töö kriisisituatsioonis ; 2. Pulsisagedus ja tegutsemisvõime ; 2.1. Südame löögisageduse kiirenemist soodustavad faktorid ; 2.2. Südame löögisageduse mõju tegutsemisvõimele ; 3. Välismaal läbi viidud uuringud ; 3.1. Ameerika Ühendriigid ; 3.2. Inglismaa ; 3.3. Soome Vabariik ; 4. Tegutsemine ohtliku ründe korral ; 4.1. Turvataktika põhireeglid, relvastatud rünne ja turvakontroll ; 5. Uurimiseksperiment ; 5.1. Uurimismetoodika ja andmete kogumine ; 5.2. Valim ; 5.3. Simulatsiooniülesanned ; 5.4. Pulsisageduse mõju patrullpolitseinike tegutsemisvõimele ; Kokkuvõte | et_EE |
dc.description.abstract | Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada patrullpolitseiniku südame löögisageduse
mõju tegutsemisvõimele stress-situatsioonis simulatsiooniülesannete lahendamisel. Eesmärgi
saavutamiseks koostas töö autor kuus uurimisülesannet. Lõputöö raames on oluline uurida, kas
kõrgenenud pulsisagedus mõjutab patrullpolitseinikute tegutsemisvõimet stress-situatsioonis ning
kuidas tõhustada patrullpolitseinikutele läbiviidavaid treeninguid. | et_EE |
dc.language.iso | other | et_EE |
dc.publisher | Sisekaitseakadeemia | et_EE |
dc.subject | patrullpolitseinikud | et_EE |
dc.subject | politsei | et_EE |
dc.subject | stress | et_EE |
dc.subject | politseitöö | et_EE |
dc.title | Patrullpolitseiniku pulsisageduse ja tegutsemisvõime seotus simulatsiooniülesannete lahendamisel | et_EE |
dc.title.alternative | Patrol police officer heart rate and ability to act connectivity while solving simulation tasks | et_EE |
dc.type | Thesis | et_EE |