Näita lihtsat nimetuse kirjet
dc.contributor.author | Mikk, Kirsti | |
dc.contributor.other | Käit, Mart, juhendaja | |
dc.contributor.other | Sisekaitseakadeemia. Päästekolledž | |
dc.date.accessioned | 2018-01-26T07:49:34Z | |
dc.date.available | 2018-01-26T07:49:34Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2031 | |
dc.description | Sissejuhatus ; 1.Seadusandlik taust ; 1.1.Õigusaktid ; 1.2.Keskkomandode arv ja paiknemine Eestis ; 1.3.Redelautode teoreetiline arv Eesti päästeteenistustes ; 2.Koostatud uurimisküsimustik ; 3.Küsitluse tulemused ; 3.1.Eesti päästeteenistustes operatiivvalmiduses olevad redelautod ; 3.2.Redelautode mark Eesti päästeteenistustes ; 3.3.Maakonna päästeteenistuste vajadus redelauto järele ; 3.4.Redelauto kõrgus ; 3.5.Redelauto garažeeriimisvõimalused maakonna päästeteenistustes ; 4.Redelautode reaalne vajadus Eesti päästeteenistustes ; 5.Redelauto tehniline kirjeldus ; 5.1.Alusauto ; 5.2.Pealisehitis ; 5.2.1.Kere koos varustuse kappidega ; 5.2.2.Tugijalad ; 5.2.3.Redelitorn ; 5.2.4.Redeliosa ; 5.2.5.Päästekorv ; 5.2.6.Kontroll- ja avariisüsteemid ; Kokkuvõte | et_EE |
dc.description.abstract | Töö eesmärgiks on selgitada redelautode arv eesti päästeteenistustes ning anda ülevaade tänapäeva redelautode tehnilistest näitajatest. Töö reaalselt kasutatav eesti päästeala arengukava ühe peatüki koostamisel - tehnika vajadused. Töö teises pooles toodud tehnilised näitajad on abiks võimalike hankedokumentide koostamisel. | et_EE |
dc.language.iso | other | et_EE |
dc.publisher | Sisekaitseakadeemia | et_EE |
dc.subject | tuletõrjeautod | et_EE |
dc.subject | päästeteenistused | et_EE |
dc.subject | redelautod | et_EE |
dc.subject | tulekustutusvahendid | et_EE |
dc.subject | tuletõrje | et_EE |
dc.title | Redelauto Eesti päästeteenistuses | et_EE |
dc.type | Thesis | et_EE |
Failid selles nimetuses
- Nimi:
- 2003_Mikk.pdf
- Suurus:
- 389.6Kb
- Formaat:
- PDF
Nimetus asub järgmis(t)es kollektsiooni(de)s:
Näita lihtsat nimetuse kirjet