dc.contributor.author | Tarassevitš, Pavel | |
dc.contributor.other | Kaidalov, Kirill, juhendaja | |
dc.contributor.other | Sisekaitseakadeemia. Päästekolledž | |
dc.date.accessioned | 2017-02-08T07:38:20Z | |
dc.date.available | 2017-02-08T07:38:20Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1034 | |
dc.description | Sissejuhatus ; 1.Eesti Energia Õlitööstus AS ; 1.1.Üld ; 1.2.Õlitehase põhitootmiskompleks ; 1.3.Käideldavad kemikaalid ; 1.3.1.Põlevkivi kütteõli ; 1.3.2.Põlevkivibensiin ; 1.3.3.Poolkoksigaas ; 1.4.Kütteõli ja põevkivibensiini ohualad ; 2.Raskeim juhtuda võiv õnnetus ja selle tagajärjed ; 2.1.Tagajärgede kriteeriumid ja nende raskusastmed ; 2.2.Eesti Energia Õlitööstus AS riskimaatriks ; 2.3.Õnnetuse tekke võimalused ; 2.4.Ettevõttes raskeimate tagajärgedega juhtuda võiva õnnetuse väljaselgitamine ; 2.4.1.Kütuse etteandmine ; 2.4.2.Pürolüüsi süsteem ; 2.4.3.Uue tehase ohtlikud alad ; 2.5.Kondensatsiooni osakond ; 2.5.3.Kondensatsiooni osakonna ohtlikud alad ; 2.6.Mahutipark ; 2.6.3.Mahutipargi peapumbajaam ; 2.6.4.Tuletõrjepumplad ; 2.6.5.Uus autolaadimisestakaad ; 2.6.6.Mahutipargi ohtlikud alad ; 2.6.7.Tulekahjud ja plahvatused ; 2.6.8.Ohtlikus tsoonis asuvate objektide analüüs ; 2.7.Raskeimate tagajärgedega juhtuda võiv õnnetus ; 2.7.3.Raskeimate tagajärgedega õnnetuste põhjused ; 3.Jõudude välja selgitamine ja tegevusjuhise koostamine ; 3.1.Eesti Energia Õlitööstus AS-i ressursid ; 3.1.1.Ida-Eesti Päästekeskuse ressursid ; 3.2.Õnnetuse likvideerimiseks vajaminevad vahendid, vee- ja vahuhulk ; 3.3.Tegevusjuhise koostamine päästetöödejuhile ; 3.3.1.Lisainformatsioon väljasõidul ; 3.3.2.Lisainformatsiooni saamine teel sündmuskohale ; 3.3.3.Informatsiooni vajadus sündmuskohal ; 3.3.4.Juhised esimesena kohale jõudnud meeskonna vanemale ; 4.Järeldused ja ettepanekud ; 4.1.Ettepanekud riskide vähendamiseks Eesti Energia Õlitööstus AS-l ; 4.2.Ettepanekud Ida-Eesti Päästekeskusele reageerimise tõhustamiseks ; Kokkuvõte | et_EE |
dc.description.abstract | Käesolev töö on uurimustöö, mille käigus analüüsiti Eesti Energia Õlitööstus AS-ilt
tulenevaid ohtusid, süvaintervjuu andmeid ja saadud tulemusi võrreldi Ida-Eesti
Päästekeskuse võimekusega reageerida raskemate tagajärgedega õnnetusjuhtumitele
Eesti Energia Õlitööstus AS-l.
Uurimistöö koosneb sissejuhatusest, neljast peatükist, kokkuvõttest, venekeelsest
kokkuvõttest ja kuueteistkümnest lisast.
Esimene osa annab ülevaate Eesti Energia AS Õlitööstuse tootmisprotsessist ja
kasutatavast tehnoloogiast, käideldavatest kemikaalidest, nende ohtudest ja ohtude
suurusest.
Teises osas selgitatakse välja reaalseima juhtuda võiva õnnetuse tekkimise võimalus
ning võimalikud tagajärjed ning ohualad.
Kolmas osa on ressursside vajaduse väljaselgitamine ja tegevusjuhise koostamine
päästetööde juhtidele. Juhise koostamise alus on süvaintervjuu ja dokumentide analüüs.
Neljandas osas teeb autor järeldused olemasolevate ressursside piisavuse kohta ning
teeb ettepanekud õnnetuse ärahoidmiseks, ressursside paremaks kasutamiseks ja
õnnetusele reageerimisvõime parandamiseks. | et_EE |
dc.language.iso | other | et_EE |
dc.publisher | Sisekaitseakadeemia | et_EE |
dc.subject | katastroofid | et_EE |
dc.subject | õnnetused | et_EE |
dc.subject | riskianalüüs | et_EE |
dc.subject | Eesti Energia | et_EE |
dc.title | Riskianalüüsi väljundite rakendamine pääste operatiivplaneerimisel Eesti Energia Õlitööstus AS uue tehase näitel | et_EE |
dc.type | Thesis | et_EE |